| Product number | Description | Application options | |||
| 350001 | AFZ A 1 s | ||||
| 350002 | AFZ W 1 s | ||||
| 350006 | AFZ A 3 s | ||||
| 350007 | AFZ W 3 s | ||||
| 350011 | AFZ A 10 s | ||||
| 350012 | AFZ W 10 s | ||||
| 350016 | AFZ A 30 s | ||||
| 350017 | AFZ W 30 s | ||||
| 350021 | AFZ A 100 s | ||||
| 350022 | AFZ W 100 s | ||||
| 350026 | AFZ A 300 s | ||||
| 350027 | AFZ W 300 s | ||||
| 350031 | AFZ A 1000 s | ||||
| 350038 | AFZ A 60 min | ||||
| 350039 | AFZ A 180 min | ||||
| 407710 | S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC | Standstill monitoring | |||
| 789100 | P1WX-IBS/ 24VDC/ 10- 70VAC | True power measurement | |||
| 789110 | P1WX-IBS/ 24VDC/ 60-450VAC | True power measurement | |||
| 789120 | P1WX-IBS/ 24VDC/100-750VAC | True power measurement | |||
| 827100 | ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o | ||||
| 827110 | ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o | ||||
| 827220 | S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC | Voltage monitoring | |||
| 827225 | S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP | Voltage monitoring | |||
| 827230 | S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC | Voltage monitoring | |||
| 827235 | S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP | Voltage monitoring |
Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013
PILZ VIET NAM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét